2,800mm
高さ100mm
60VA/㎡
(75VAまで増強可)
500kg/㎡
(ヘビーデューティーゾーン:最大1,000kg/㎡)
階 | 貸室面積(坪) | 天井高 |
---|---|---|
8F | 281.95㎡(85.28坪) | 2.8m |
7F | 281.95㎡(85.28坪) | 2.8m |
6F | 281.95㎡(85.28坪) | 2.8m |
5F | 281.95㎡(85.28坪) | 2.8m |
4F | 281.95㎡(85.28坪) | 2.8m |
3F | 281.95㎡(85.28坪) | 2.8m |
2F | 283.96㎡(85.89坪) | 2.8m |
1F | エントランスホール | 3.45m |
総貸床面積 : 1,975.66㎡(約597.57坪)
※2階貸床面積及び総貸床面積が変更になる場合がございます