2,800mm
(無柱空間設計)
60VA/㎡
500kg/㎡
(ヘビーデューティーゾーン:最大1,000kg/㎡)
高さ100mm
6ゾーン
階 | 貸室面積(坪) | 天井高 |
---|---|---|
13F | 388.41㎡(117.49坪) | 2.8m |
12F | 388.41㎡(117.49坪) | 2.8m |
11F | 388.41㎡(117.49坪) | 2.8m |
10F | 388.41㎡(117.49坪) | 2.8m |
9F | 388.41㎡(117.49坪) | 2.8m |
8F | 388.41㎡(117.49坪) | 2.8m |
7F | 388.41㎡(117.49坪) | 2.8m |
6F | 388.41㎡(117.49坪) | 2.8m |
5F | 388.41㎡(117.49坪) | 2.8m |
4F | 388.41㎡(117.49坪) | 2.8m |
3F | 388.41㎡(117.49坪) | 2.8m |
2F | 389.13㎡(117.71坪) | 2.8m |
1F | エントランスホール | 3.5m |
総貸室床面積 : 4,661.64㎡(約1,410.10坪)