2,800mm
60VA/㎡
(75VAまで増強可)
500kg/㎡
高さ100mm
階 | 貸室面積(坪) | 天井高 |
---|---|---|
12F | 157.79㎡(47.73坪) | 2.8m |
11F | 157.79㎡(47.73坪) | 2.8m |
10F | 157.79㎡(47.73坪) | 2.8m |
9F | 157.79㎡(47.73坪) | 2.8m |
8F | 157.79㎡(47.73坪) | 2.8m |
7F | 157.79㎡(47.73坪) | 2.8m |
6F | 157.79㎡(47.73坪) | 2.8m |
5F | 157.79㎡(47.73坪) | 2.8m |
4F | 157.79㎡(47.73坪) | 2.8m |
3F | 157.79㎡(47.73坪) | 2.8m |
2F | 157.79㎡(47.73坪) | 2.8m |
1F | エントランスホール | 3.5m |
総貸室床面積 : 1,735.69㎡(約525.03坪)