2,800mm
(無柱空間設計)
60VA/㎡
(75VAまで増強可)
500kg/㎡
(ヘビーデューティーゾーン:最大1,000kg/㎡)
高さ100mm
階 | 貸室面積(坪) | 天井高 |
---|---|---|
13F | 185.87㎡(56.22坪) | 2.8m |
12F | 187.95㎡(56.85坪) | 2.8m |
11F | 187.95㎡(56.85坪) | 2.8m |
10F | 187.95㎡(56.85坪) | 2.8m |
9F | 187.95㎡(56.85坪) | 2.8m |
8F | 187.95㎡(56.85坪) | 2.8m |
7F | 187.95㎡(56.85坪) | 2.8m |
6F | 187.95㎡(56.85坪) | 2.8m |
5F | 187.95㎡(56.85坪) | 2.8m |
4F | 187.95㎡(56.85坪) | 2.8m |
3F | 187.95㎡(56.85坪) | 2.8m |
2F | 160.21㎡(48.46坪) | 2.8m |
1F | エントランスホール | 3.5m |
総貸床面積 : 2,225.58㎡(約673.18坪)