2方向からアクセスできる貸室空間により、柔軟な空間レイアウトを可能にする執務エリア。
2,800mm
60VA/㎡
(75VAまで増強可)
500kg/㎡
(最大1,000kg/㎡)
高さ100mm
階 | 貸室面積(坪) | 天井高 |
---|---|---|
9F | 530.85㎡(160.58坪) | 2.80m |
8F | 531.58㎡(160.80坪) | 2.80m |
7F | 531.34㎡(160.73坪) | 2.80m |
6F | 531.34㎡(160.73坪) | 2.80m |
5F | 531.34㎡(160.73坪) | 2.80m |
4F | 531.34㎡(160.73坪) | 2.80m |
3F | 531.34㎡(160.73坪) | 2.80m |
2F | 532.61㎡(161.11坪) | 2.80m |
1F | エントランスホール | 3.50m |
総貸床面積 : 4,251.74㎡(約1,286.14坪)