![]()









| Infomation | ||
|---|---|---|
| Bldg・name | Standard Floor Area |
State |
| PMO Nihonbashi 2chome | 149㎡ | |
| PMO Nihonbashi Honcho | 306㎡ | |
| PMO Akihabara | 434㎡ | |
| PMO Iwamotocho | 149㎡ | |
| PMO Akihabara Ⅱ | 451㎡ | |
| PMO Nihonbashi Odemmacho | 260㎡ | |
| PMO Hatchobori | 259㎡ | |
| PMO Hatchobori Ⅱ | 397㎡ | |
| PMO Higashi Nihonbashi | 233㎡ | |

